
CPH型高温高压泵
一、产品概述
CPH型高温高压泵系单级单吸悬臂式离心泵,是在普通泵的基础上,采用先进的水利模型,并参考国外同类产品设计而成。适用于冶金、电站,化工等部门,用于输送250℃以下不含固体颗粒的高压热水或其它介质。
二、产品特点
此系列泵过流部件采用高强度铸钢或不锈钢精密铸造加工而成,耐压3MPA,另外我公司可以定做最高压力为6MPA泵类产品。机械密封采用通常采用高温高压双端面合金机械密封,零泄露长寿命。泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。也可以根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
三、性能参数
| 泵进口-出口-叶轮 mm | 进口← mm | 出口→ mm | 流量 m 3 /h | 扬程 m | 配用电机 | 叶轮直径 mm | |
| 型号 | 功率KW | ||||||
| CPH50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | Y90L-2 | 2.2 | 125 |
| CPH50-32-125 | 50 | 32 | 6.3 | 5 | Y801-4 | 0.55 | 125 |
| CPH50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | Y100L-2 | 3 | 160 |
| CPH50-32-160 | 50 | 32 | 6.3 | 8 | Y801-4 | 0.55 | 160 |
| CPH50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | Y132S 1 -2 | 5.5 | 200 |
| CPH50-32-200 | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | Y802-4 | 0.75 | 200 |
| CPH50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | Y160M 1 -2 | 11 | 250 |
| CPH50-32-250 | 50 | 32 | 6.3 | 20 | Y90S-4 | 1.5 | 250 |
| CPH65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | Y100L-2 | 3 | 125 |
| CPH65-50-125 | 65 | 50 | 12.5 | 50 | Y901-4 | 0.55 | 160 |
| CPH65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | Y132S 1 -2 | 7.5 | 160 |
| CPH65-50-160 | 65 | 50 | 12.5 | 5 | Y802-4 | 0.75 | 200 |
| CPH65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | Y132S 2 -2 | 7.5 | 200 |
| CPH65-40-200 | 64 | 40 | 12.5 | 12.5 | Y90S-4 | 1.1 | 250 |
| CPH65-40-250 | 64 | 40 | 25 | 80 | Y160M 2 -2 | 15 | 250 |
| CPH65-40-250 | 65 | 40 | 12.5 | 20 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 125 |
| CPH80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | Y132S 1 -2 | 5.5 | 125 |
| CPH80-65-125 | 80 | 65 | 25 | 5 | Y802-4 | 0.75 | 160 |
| CPH80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | Y132S 2 -2 | 7.5 | 160 |
| CPH80-65-160 | 80 | 65 | 25 | 8 | Y90L-4 | 1.5 | 200 |
| CPH80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | Y160M 2 -2 | 15 | 200 |
| CPH80-50-200 | 80 | 50 | 25 | 12.5 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 250 |
| CPH80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | Y180M-2 | 22 | 315 |
| CPH80-50-250 | 80 | 50 | 25 | 20 | Y100L 2 -4 | 3 | 315 |
| CPH80-50-315 | 80 | 50 | 50 | 125 | Y200L 2 -2 | 37 | 125 |
| CPH80-50-315 | 80 | 50 | 25 | 32 | Y132S-4 | 5.5 | 125 |
| CPH100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | Y160M 1 -2 | 11 | 160 |
| CPH100-80-125 | 100 | 80 | 50 | 5 | Y90L-4 | 1.5 | 160 |
| CPH100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | Y160M 2 -2 | 15 | 200 |
| CPH100-80-160 | 100 | 80 | 50 | 8 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 200 |
| CPH100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | Y180M-2 | 22 | 250 |
| CPH100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 12.5 | Y112M-4 | 4 | 250 |
| CPH100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | Y200L 2 -4 | 37 | 315 |
| CPH100-65-250 | 100 | 65 | 50 | 20 | Y132S-4 | 5.5 | 315 |
| CPH100-65-315 | 100 | 65 | 100 | 125 | Y280S-2 | 75 | 200 |
| CPH100-65-315 | 100 | 65 | 50 | 32 | Y160M-4 | 11 | 200 |
| CPH125-100-200 | 125 | 100 | 200 | 50 | Y225M-2 | 45 | 250 |
| CPH125-100-200 | 125 | 100 | 100 | 12.5 | Y132M-4 | 7.5 | 250 |
| CPH125-100-250 | 125 | 100 | 200 | 80 | Y280S-2 | 75 | 315 |
| CPH125-100-250 | 125 | 100 | 100 | 20 | Y160M-4 | 11 | 400 |
| CPH125-100-315 | 125 | 100 | 100 | 32 | Y160L-4 | 15 | 250 |
| CPH125-100-400 | 125 | 100 | 100 | 50 | Y200L-4 | 30 | 315 |
| CPH150-125-250 | 150 | 125 | 200 | 20 | Y180M-4 | 18.5 | 250 |
| CPH150-125-315 | 150 | 125 | 200 | 32 | Y200L-4 | 30 | 315 |
| CPH150-125-400 | 150 | 125 | 200 | 50 | YB250M-4 | 55 | 400 |
| CPH200-150-250 | 200 | 150 | 400 | 20 | YB225S-4 | 37 | 250 |
| CPH200-150-315 | 200 | 150 | 400 | 32 | YB225M-4 | 45 | 315 |
| CPH200-150-400 | 200 | 150 | 400 | 50 | YB280S-4 | 75 | 400 |




通过 

