化工流程泵

一 产品概述
ZA化工流程泵(ZA型石油化工流程泵)(ZA型石油化工流程泵)为单级单吸悬臂式离心化工泵系列,是我公司吸收国外先进技术,在国外泵的基础上升级创新而成的标准化工泵,根据国际标准ISO2858进行设计的并按国际标准ISO5199/DIS制造的,零部件尺寸已实现标准化的节能高效产品,很受客户好评。
二 产品特点
ZA化工流程泵(ZA型石油化工流程泵)(ZA型石油化工流程泵)特点尤为突出,6套密封形式结构,3种轴承箱冷却方式,2种叶轮形式,可靠性强,互换性好。流量:3.4~460m3/h,扬程:3.6~132m,转速:1450-2900r/min。ZAO为开式叶轮,输送含有大量颗粒料浆,ZE为重型流程泵主要输送压力在6MA,最高温度在450度物料。
三 产品用途
ZA化工流程泵(ZA型石油化工流程泵)(ZA型石油化工流程泵)主要用于石油、化工、合成纤维、化肥、电站、冶金、食品及医药等工业部门,输送清洁或含有颗粒的液体,低温、高温、中性、有腐蚀性的液体,输送介质的温度一般为-45℃~200℃。高温型、料浆型介质温度-60℃~+360℃输送高温常温带颗粒的腐蚀性的液体,也可输送类似于水的腐蚀性液体。适用于化工、石油、冶金、制药、酿酒、发电、食品、环保等及工况恶劣的环境。
四 性能参数
| 型号 Model | 叶轮形式 | 泵额定转速 n=2900r/min speed | ||||||||||||
| 流量 Q M3/h Capa-city | 扬程 H m Head | 效率 % η Effic-ency | 轴承架 LK | 汽蚀余量 NPSH m | 比重=1 Density | 比重=1.35 Density | 比重=1.84 Density | |||||||
| 电机功率及型号? motor power or model | ||||||||||||||
| kw | kw | kw | ||||||||||||
| ZA25-200 | A | 11.5 | 49 | 42 | 0 | 1.5 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | ||
| B | 10.5 | 42 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||
| ZAO25-200 | C | 9 | 36 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |||||
| D | 7.5 | 28 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | ||||||
| E | 5.5 | 16 | 1.5 | Y90S-2 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||
| ZA25-250 | A | 10.5 | 80 | 28 | 2 | 1.2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||
| B | 9.7 | 68 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||||
| ZAO25-250 | C | 9 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |||||
| D | 8.5 | 30 | ||||||||||||
| E | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||
| ZA25-315 | A | 18.5 | 130 | 28 | 2 | 1.2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | ||
| B | 17.5 | 115 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | ||||||
| ZAO25-315 | C | 16 | 100 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | |||||
| D | 14 | 90 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | ||||||
| E | 13 | 80 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | ||||||
| F | 11.5 | 67 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | ||||||
| ZA40-160 | A | 26 | 33 | 62 | 2 | 3 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | ||
| B | 25.6 | 29 | ||||||||||||
| ZAO40-160 | C | 22 | 22 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |||||
| D | 20 | 16 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | ||||||
| ZA40-200 | A | 29 | 53 | 58 | 1 | 2.2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||
| B | 26 | 47 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||||
| ZAO40-200 | C | 22 | 39 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||||
| D | 18 | 20 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||
| ZA40-250 | A | 32 | 78 | 53 | 1 | 2.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | ||
| B | 30 | 72 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||||||||
| ZAO40-250 | C | 24 | 60 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||||
| D | 21 | 47 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||||
| ZA40-315 | A | 42 | 115 | 46 | 2 | 1.3 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | ||
| B | 40 | 107 | 30 | Y200L1-2 | 55 | Y250M-2 | ||||||||
| ZAO40-315 | C | 34 | 81 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | |||||
| D | 29 | 61 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | ||||||
| ZA50-160 | A | 50 | 34 | 71 | 2 | 2.4 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | ||
| B | 45 | 29 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||
| ZAO50-160 | C | 38 | 22 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||||
| D | 31 | 17 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||
| ZA50-200 | A | 62 | 52 | 68 | 2 | 2.6 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | ||
| B | 56 | 46 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | ||||||
| ZAO50-200 | C | 49 | 37 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||||
| D | 43 | 28 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||||
| 型号 Model | 叶轮形式 | 泵额定转速? n=2900r/min speed | ||||||||||||
| 流量 Q M3/h Capa-city | 扬程 H m Head | 效率 % η Effic-ency | 轴承架 LK | 汽蚀余量 NPSH m | 比重=1 Density | 比重=1.35 Density | 比重=1.84 Density | |||||||
| 电机功率及型号? motor power or model | ||||||||||||||
| kw | kw | kw | ||||||||||||
| ZA50-250 | A | 70 | 82 | 65 | 2 | 2.4 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 55 | Y250M-2 | ||
| ZAO50-250 | B | 66 | 75 | 45 | Y225M-2 | |||||||||
| C | 60 | 60 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | ||||||
| D | 50 | 45 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | ||||||
| ZA50-315 | A | 87 | 115 | 56 | 3 | 2.1 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 110 | Y315S-2 | ||
| B | 80 | 100 | 45 | Y225M-2 | 90 | Y280M-2 | ||||||||
| ZAO50-315 | C | 70 | 78 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | |||||
| D | 57 | 57 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | ||||||
| ZA50-400 | A | 82 | 194 | 48 | 3 | 2 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | ||||
| B | 78 | 175 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 160 | Y315M2-2 | ||||||
| ZAO50-400 | C | 70 | 140 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | |||||
| D | 60 | 102 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | ||||||
| ZA80-160 | A | 94 | 32 | 78 | 2 | 3 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | ||
| ZAO80-160 | B | 85 | 28 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||||
| C | 76 | 23 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||||||
| D | 66 | 17 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | ||||||
| ZA80-200 | A | 103 | 54 | 76 | 1 | 3.2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | ||||
| ZAO80-200 | B | 95 | 48 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | |||||
| C | 84 | 38 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | ||||||
| D | 70 | 30 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | ||||||
| ZA80-250 | A | 127 | 82 | 74 | 2 | 3.5 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | ||
| ZAO80-250 | B | 120 | 76 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | |||||||
| C | 105 | 59 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | ||||||
| D | 87 | 45 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | ||||||
| ZA80-315 | A | 141 | 127 | 69 | 2 | 4 | 90 | Y280M-2 | ||||||
| ZAO80-315 | B | 135 | 121 | 75 | Y280S-2 | |||||||||
| C | 115 | 97 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | ||||||||
| D | 90 | 74 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | ||||||
| ZA80-400 | A | 171 | 187 | 61 | 3 | 3.5 | 160 | Y315M2-2 | ||||||
| ZAO80-400 | B | 159 | 170 | |||||||||||
| C | 135 | 130 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | ||||||||
| D | 116 | 95 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | ||||||
| ZA100-160 | A | 162 | 29 | 81 | 2 | 4.7 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | ||
| ZAO100-160 | B | 150 | 24 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | |||||
| C | 130 | 17 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||||||
| D | 110 | 12 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||||
| ZA100-200 | A | 193 | 50 | 81 | 2 | 3.7 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | ||
| ZAO100-200 | B | 180 | 44 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | |||||||
| C | 155 | 35 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | ||||||
| D | 135 | 26 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | ||||||
| 型号 Model | 叶轮形式 | 泵额定转速? n=2900r/min speed | ||||||||||||
| 流量 Q M3/h Capa-city | 扬程 H m Head | 效率 % η Effic-ency | 轴承架 LK | 汽蚀余量 NPSH m | 比重=1 Density | 比重=1.35 Density | 比重=1.84 Density | |||||||
| 电机功率及型号? motor power or model | ||||||||||||||
| kw | kw | kw | ||||||||||||
| ZA100-250 | A | 230 | 79 | 81 | 2 | 4 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | ||||
| ZAO100-250 | B | 218 | 73 | |||||||||||
| C | 190 | 58 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | ||||||||
| D | 170 | 44 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | ||||||
| ZA100-315 | A | 250 | 126 | 78 | 2 | 5 | 132 | Y315M1-2 | ||||||
| ZAO100-315 | B | 240 | 120 | 160 | Y315M2-2 | |||||||||
| C | 203 | 97 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 160 | Y315M2-2 | ||||||
| D | 170 | 71 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 110 | Y315S-2 | ||||||
| ZA100-400 | A | 300 | 194 | 74.5 | 3 | 6.4 | ||||||||
| ZAO100-400 | B | 290 | 180 | |||||||||||
| C | 260 | 145 | ||||||||||||
| D | 224 | 105 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | ||||||||
| ZA100-500 | A | |||||||||||||
| ZAO100-500 | B | |||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| D | ||||||||||||||
| ZA150-200 | A | 320 | 44 | 83.5 | 2 | 6.4 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | ||||
| ZAO150-200 | B | 300 | 39 | 45 | Y225M-2 | 90 | Y280M-2 | |||||||
| C | 265 | 30 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | ||||||
| D | 220 | 23 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | ||||||
| ZA150-250 | A | 390 | 74 | 82 | 3 | 6 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | ||||
| ZAO150-250 | B | 355 | 62 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | |||||
| C | 325 | 46 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | ||||||
| D | ||||||||||||||
| ZA150-315 | A | 442 | 125 | 82.5 | 3 | 7 | ||||||||
| ZAO150-315 | B | 430 | 120 | |||||||||||
| C | 372 | 94 | 160 | Y315M2-2 | ||||||||||
| D | 310 | 68 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 160 | Y315M2-2 | ||||||
| ZA150-400 | A | 520 | 205 | 78.5 | 4 | 7 | ||||||||
| ZAO150-400 | B | 498 | 190 | |||||||||||
| C | 453 | 151 | ||||||||||||
| D | 400 | 113 | ||||||||||||
| ZA200-250 | A | 610 | 72 | 84.5 | 3 | 9 | 160 | Y315M2-2 | ||||||
| ZAO200-250 | B | 580 | 65 | 160 | Y315M2-2 | |||||||||
| C | 520 | 47 | 110 | Y315S-2 | 132 | Y315M1-2 | 110 | Y315S-2 | ||||||
| D | 470 | 32 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | ||||||||
| ZA200-315 | A | 710 | 122 | 85.5 | 4 | 8.6 | ||||||||
| ZAO200-315 | B | 680 | 114 | |||||||||||
| C | 600 | 87 | ||||||||||||
| D | 480 | 65 | 132 | Y315M1-2 | ||||||||||
| ZA200-400 | A | 850 | 203 | 82 | 5 | 13 | ||||||||
| ZAO200-400 | B | 830 | 150 | |||||||||||
| C | 750 | 145 | ||||||||||||
| D | 670 | 106 | ||||||||||||
关键词:
化工流程泵,ZA 化工流程泵,石油化工流程泵,石油化工流程泵 生产厂家,卧式化工流程泵,耐腐蚀化工流程泵。





通过 

