CP型化工离心泵
流 量: Q=5~2400m 3 /h
扬 程: H=30~250m
入口压力:≤10MPa
工作压力:P=18 MPa
工作温度:T=-80 ℃ ~+450 ℃
用 途:可输送各种低温或高温、中性或腐蚀性、清洁或含有固体颗粒、有毒、易燃易爆的介质。主要用于化学、石油化工、煤化工、发电厂、造纸、纸浆及医药等,尤其适用于高入口压力场合
产品概述:
CP型化工离心泵为径向剖分、单级悬臂泵,适用于高压高温场合。
该系列泵在水力设计及结构方面采取了特殊措施,非常适用于流程工业高温、高入口压力
场合等特殊工况场合。在高的入口压力下轴承温升低、振动小、
使用寿命长、可靠性高。该系列泵为模块化设计,不同规格泵组件(如轴、泵盖、密封环、机械密封、轴承等)具有充分的互换性,便于后期维护。该系列泵以其特有的可靠性、耐高温高压性能成为新一代的重工位流程泵,可广泛应用于各种工业领域。
壳体
Ø 加厚壳体适用于高压高温工况
Ø 重载型设计,承受标准 4 倍管口载荷
法兰型式及压力等级
Ø 国标 11MPa 凹凸面法兰为标准配置
Ø 根据工况要求,可以选择不同型式和压力等级的法兰
叶轮
Ø 精密铸造及,保证设计效果
Ø CFD 设计保证最高的水力效率
Ø 低汽蚀性能
Ø 曲线无驼峰
Ø 闭式叶轮为标准配置
Ø 无背口环及平衡环,水力结构设计平衡大部分入口压力产生的轴向力
Ø 流线型叶轮螺母可以提高吸入性能
机械密封
Ø 腔体满足 可按API610 和 API682 标准
Ø 安装空间大,可以配置各种型式机械密封,满足各种流程工况要求
Ø 耐高温高压集装式机械密封为标准结构
Ø 可配置各种密封冲洗及冷却方案
Ø 便于拆卸
CP型化工离心泵性能参数:
| 型号 | 转速 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 轴功率 (Kw) | 配用功率 | 汽蚀余量(m) | 重量 (kg) | ||
| 介质密度 | |||||||||
| 1.0 | 1.35 | 1.85 | |||||||
| (O)CP50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 1.33 | 2.2 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 45 |
| 1450 | 6.3 | 5.0 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.0 | 45 | |
| (O)CP50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 2.37 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 49 |
| 1450 | 6.3 | 8.0 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.0 | 49 | |
| (O)CP50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 4.36 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 59 |
| 1450 | 6.3 | 12.5 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 59 | |
| (O)CP50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 8.25 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 93 |
| 1450 | 6.3 | 20 | 1.27 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 93 | |
| (O)CP65-50-125 | 2900 | 25 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 47 |
| 1450 | 12.5 | 5.0 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 2.0 | 47 | |
| (O)CP65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 3.82 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 53 |
| 1450 | 12.5 | 8.0 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 53 | |
| (O)CP65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 6.55 | 11 | 11 | 15 | 2.0 | 63 |
| 1450 | 12.5 | 12.5 | 0.93 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 63 | |
| (O)CP65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 46 | 15 | 3.0 | 30 | 2.0 | 99 |
| 1450 | 12.5 | 20 | 39 | 2.2 | 37 | 4.0 | 2.0 | 99 | |
| (O)CP65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 39 | 30 | 5.5 | 55 | 2.0 | 116 |
| 1450 | 12.5 | 32.0 | 33 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 116 | |
| (O)CP80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 3.95 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.0 | 52 |
| 1450 | 25 | 5.0 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 52 | |
| (O)CP80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 2.3 | 57 |
| 1450 | 25 | 8.0 | 0.88 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 57 | |
| (O)CP80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 10.8 | 15 | 18.5 | 30 | 2.5 | 65 |
| 1450 | 25 | 12.5 | 0.83 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 65 | |
| (O)CP80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 18.8 | 30 | 37 | 45 | 2.5 | 103 |
| 1450 | 25 | 20 | 2.62 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 103 | |
| (O)CP80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 32.73 | 45 | 55 | 75 | 2.0 | 121 |
| 1450 | 25 | 32 | 4.54 | 7.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 121 | |
| (O)CP100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 7.47 | 11 | 15 | 18.5 | 4.5 | 57 |
| 1450 | 50 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 57 | |
| (O)CP100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 11.9 | 15 | 22 | 30 | 4.3 | 87 |
| 1450 | 50 | 8.0 | 1.58 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 87 | |
| (O)CP100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 18.9 | 30 | 37 | 45 | 3.9 | 96 |
| 1450 | 50 | 12.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 96 | |
| (O)CP100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 32.0 | 45 | 55 | 75 | 3.6 | 115 |
| 1450 | 50 | 20 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.5 | 115 | |
| (O)CP100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 54.9 | 75 | 90 | 132 | 3.2 | 166 |
| 1450 | 50 | 32 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 166 | |
| (O)CP125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 35.4 | 45 | 55 | 90 | 5.0 | 99 |
| 1450 | 100 | 12.5 | 4.66 | 7.5 | 11 | 15 | 2.9 | 99 | |
| (O)CP125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 58.1 | 11 | 110 | 132 | 4.5 | 151 |
| 1450 | 100 | 20 | 7.56 | 132 | 15 | 18.5 | 2.3 | 151 | |
| (O)CP125-100-315 | 2900 | 200 | 125 | 94.56 | 18.5 | 160 | 220 | 4.5 | 166 |
| 1450 | 100 | 32 | 13.41 | 18.5 | 22 | 30 | 2.8 | 166 | |
| (O)CP125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 14.74 | 18.5 | 30 | 37 | 2.5 | 211 |
| (O)CP150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 14.1 | 30 | 30 | 37 | 2.5 | 165 |
| (O)CP150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 23.2 | 30 | 37 | 55 | 2.8 | 196 |
| (O)CP150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 38.9 | 55 | 75 | 90 | 2.8 | 238 |
| (O)CP200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 28.3 | 37 | 55 | 75 | 2.5 | 195 |
| (O)CP200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 44.1 | 55 | 75 | 110 | 4.0 | 269 |
| (O)CP200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 39.8 | 90 | 132 | 160 | 3.5 | 290 |





通过 

