德国马尔Mahr MARSURF M 300 移动式粗糙度仪 6910401
MarSurf M 300 是首款可无线(蓝牙)连接驱动单元的便携式粗糙度测量仪器。
蓝牙无线连接
易于使用,带高分辨率显示屏和 ATM 样式用户指南
驱动单元中集成标准件
根据标准自动检测轮廓并选择相应过滤器和扫描长度
集成内存可保存40,000 个测量结果和 30 个轮廓
集成热敏打印机,打印质量高
通过 USB 接口将结果和轮廓数据传输到计算机
评定部分常见参数及特征曲线、参数列表(如物料配比曲线)
公差监控
打印 R 轮廓 (IOS/ASME/JIS),P 轮廓 (MOTIF),物料比曲线,测量记录
设置不对称交线以计算波峰数
可选测量装置 (μm/μinch) 和标准 (ISO/JIS/ASME/MOTIF)
可以选择单个采样长度和短截止长度
仪器设置锁
内置可更换电池,带电源管理
适合用于固定测量站
用于 PHT 测头系列
MarSurf PS1/M 300 Explorer 软件,用于记录测量结果
| 技术数据 | ||
| 6910401 - M300 MarSurf set 2 µm | 6910411 - M300 MarSurf Set - 5µm includes 5 micron stylus | |
| 测量原则 | 探针法 | 探针法 |
| 测头 | 感应式滑动测头 | 感应式滑动测头 |
| 测量单元 | 可选 | 可选 |
| 测量范围 mm | 0,35 | 0,35 |
| 轮廓分辨率 | 8 nm | 8 nm |
| 垂直标尺 | 自动/可选 | 自动/可选 |
| 水平分度 | 取决于截止值 | 取决于截止值 |
| 日志内容 | R 轮廓,MRK,P 轮廓 (MOTIF),结果 | R 轮廓,MRK,P 轮廓 (MOTIF),结果 |
| 过滤器符合 ISO/JIS 标准 | 高斯滤波器,Ls 滤波器 | 高斯滤波器,Ls 滤波器 |
| 短行程符合 ISO/JIS | 可选 | 可选 |
| 根据 ISO/JIS 评估长度 | 1.25 mm、4 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4 mm、12.5 mm |
| 采样长度数量符合 ISO/JIS | 可选的:1-5 | 可选的:1-5 |
| 接触速度 | 0.5 mm/s | 0.5 mm/s |
| 针尖 | 2 µm | 5 µm |
| 测量力 (N) | 0,00075 | 0,00075 |
| LC 显示 | 高分辨率彩色显示器,3.5 英寸,320 x 240 像素 | 高分辨率彩色显示器,3.5 英寸,320 x 240 像素 |
| 打印 | 随时间自动/手动记录 | 随时间自动/手动记录 |
| 打印机 | 热敏打印机,384 点/水平行,20 字符/行 | 热敏打印机,384 点/水平行,20 字符/行 |
| 打印速度 | 约 6 行/秒,对应于约 25 mm/s(1 英寸/s) | 约 6 行/秒,对应于约 25 mm/s(1 英寸/s) |
| 热感纸 | 直径 40.0 mm-1.0 mm,宽度 57.5 mm-0.5 mm,带涂层 | 直径 40.0 mm-1.0 mm,宽度 57.5 mm-0.5 mm,带涂层 |
| 校准功能 | 动态 | 动态 |
| 密码保护 | 是 | 是 |
| 设备设置锁 | 是 | 是 |
| 电源管理 | 是 | 是 |
| 接口 | 驱动装置,电源组,USB,MarConnect | 驱动装置,电源组,USB,MarConnect |
| 相对湿度 | 30 % 至 85 % | 30 % 至 85 % |
| 防护系统 | M 300 = IP 42,RD 18 = IP 40 | M 300 = IP 42,RD 18 = IP 40 |
| 运行温度范围 | +5 °C 至 +40 °C | +5 °C 至 +40 °C |
| 存储温度范围 | -15 °C 至 +55 °C | -15 °C 至 +55 °C |
| 提供的电源 | NiMH 电池,容量:约 1.000 次测量(取决于记录打印输出的数量和长度),插入式电源组带三个电源适配器,适用输入电源 90 V 至 264 V | NiMH 电池,容量:约 1.000 次测量(取决于记录打印输出的数量和长度),插入式电源组带三个电源适配器,适用输入电源 90 V 至 264 V |
| 驱动单元尺寸 (L x W x H),单位 mm。 | 130 x 70 x 50 mm | 130 x 70 x 50 mm |
| 测量仪器尺寸 (L x W x H),单位 (mm)。 | 190 x 140 x 75 mm | 190 x 140 x 75 mm |
| 重量驱动单元 | 约 300 g | 约 300 g |
| 重量测量仪 | 约 1 kg | 约 1 kg |

通过 

