
德国马尔Mahr 16ER数显卡尺 4103019
高对比度模拟显示屏
上面配有锁定螺丝
抛光导轨
内测量的测量叶片
滑块和横梁使用硬化不锈钢制造
步测功能
通过参考系统即时进行测量
导轨抬高,用于保护标尺
滑块中集成灰尘刷
USB
Opto RS-232C
Digimatic
无
说明书
电池
箱
电池寿命约 3 年
高度位数
8.5 mm
| 技术数据 | ||||||||
| 功能 | ||||||||
| 订单号 | 测量范围 mm | 测量范围英寸 | 分辨率 mm/英寸 | 误差限度 (mm) | 误差限度英寸(文本) | 标准 | 摩擦轮 | 深度测杆 |
| 4103014 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001 英寸 | DIN 862 | no | 圆 |
| 4103015 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001 英寸 | DIN 862 | yes | 圆 |
| 4103016 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001 英寸 | DIN 862 | no | 矩形 |
| 4103017 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001 英寸 | DIN 862 | yes | 矩形 |
| 4103018 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001 英寸 | DIN 862 | no | 矩形 |
| 4103019 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001 英寸 | DIN 862 | yes | 矩形 |
| 4103020 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | 工厂标准 | no | |
| 4103021 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | 工厂标准 | yes |

通过 

