
德国马尔Mahr 40 EWRI-L数字千分尺 4157122
高对比度模拟显示屏
不锈钢轴通体硬化打磨
轴和砧为硬质合金
快速驱动
滑动轴
顶针集成棘齿
涂漆钢架,绝热
集成无线
电池寿命约 2 年(无线模式约 0.5 年)
IP 65
说明书
电池
设置标准(测量范围 25-50 mm)
箱
10 mm
| 技术数据 | |||||||||
| 应用 | |||||||||
| 功能 | |||||||||
| 订单号 | 测量范围英寸 | 测量范围 mm | 分辨率 mm/英寸 | 误差限度 µm | 平行误差 (µm) | 平整度 (µm) | 轴直径 | 轴螺距_mm | 测量力 (N) |
| 4157120 | 0 - 1" | 0 - 25 | 0.001 / .00005" | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | 6.5 mm | 5 mm | 5-10N |
| 4157121 | 1 - 2" | 25 - 50 | 0.001 / .00005" | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | 6.5 mm | 5 mm | 5-10N |
| 4157122 | 2 - 3" | 50 - 75 | 0.001 / .00005" | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 6.5 mm | 5 mm | 5-10N |
| 4157123 | 3 - 4" | 75 - 100 | 0.001 / .00005" | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 6.5 mm | 5 mm | 5-10N |

通过 

